tryckfall / luftflöde / informativt datablad (klicka nedan, så poppar det upp som en pdf-fil!)
Filterkaraktäristik, Tryckfall / Luftflöde - tyvärr lite tekniskt, men klicka nedan i stället...
KLICKA HÄR för vårt lättförståeliga och överskådliga datablad!! Hämta hem det - det är informativt - och skriv ut!Tryckfall vs luftflöde
Synsafe 150U 290 x 370 mm, 26 veck

| Luftflöde, l/s | Tryckfall, Pa |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 10 | 5 |
| 15 | 9 |
Filterkaraktäristik, Partikelavskiljning / Partikelstorlek
Partikelavskiljning vs partikelstorlek vid 10 l/s, Aerosol DEHS
Synsafe 150U 290 x 370 mm, 26 veck

| Partikelstorlek µm | Effektivitet % |
|---|---|
| 0.25 | 84.4 |
| 0.35 | 87.4 |
| 0.45 | 90 |
| 0.55 | 92.7 |
| 0.7 | 93.5 |
| 0.9 | 94.3 |
| 1.1 | 95.1 |
| 1.35 | 95.8 |
| 1.75 | 96.5 |
| 2.5 | 98 |
| 3.5 | 100 |
| 4.5 | 100 |

